FARGOTEX | Orion
Fabric type | Chenille fabric |
---|---|
Composition | 100% Polyester |
Weight | 328 g/m² ± 5% |
Width | 142 cm ± 2 cm |
Seam slippage | warp 1/2 mm / weft 2/3 mm |
Martindale abrasion | > 90 000 cycles |
Colour fastness test | dry 5 / wet 5, Orion 08 i 11: dry 3-4 / wet 4-5 |
Tear strenght | warp > 32 N / weft > 24 N |
Tensile strenght | warp > 372 N / weft > 523 N |
Colour fastness to light | 4 |
Pilling | 4 |
Fire resistance | BS 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette) |
FARGOTEX | Vienna | ekologiskt läder
Fabric type | Eco leather PU |
---|---|
Composition | 65% Polyurethane, 21% Polyester, 14% Cotton |
Weight | 480 g/m² ± 5% |
Width | 137 cm ± 2 cm |
Thickness | 0,9 ± 0,05 mm |
Martindale abrasion | > 50 000 cycles |
Colour fastness test | dry 4 / wet 4 |
Tear strenght | warp > 25 N / weft > 25 N |
Tensile strenght | warp > 350 N / weft > 350 N |
Colour fastness to light | > 4 |
FARGOTEX | Sofia
Fabric type | Chenille fabric |
---|---|
Composition | 100% Polyester |
Weight | 341 g/m² ± 5% |
Width | 140 cm ± 2 cm |
Seam slippage | warp 4,3 mm / weft 2,5 mm |
Martindale abrasion | >100 000 cycles |
Colour fastness test | dry 4 / wet 3/4 |
Tear strenght | warp 97 N / weft 92 N |
Tensile strenght | warp 1267 N / weft 570 N |
Colour fastness to light | 5/6 |
Pilling | 4/5 |
Fire resistance | BS 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette) |
ITALVELLUTI | Brill
ITALVELLUTI | Persempra 01
ITALVELLUTI | Persempra 04
AQUACLEAN | Spirit
COMPOSITION: 100% POLYESTER
WIDTH: 140 CM. UNE 400335
WEIGHT M2: 461 GR/M2
TEAR STRENGHT: WARP: 665,00 – WEFT: 849,00 UNE EN ISO 13934-1 (N)
TEAR DISPLACEMENT: WARP: 5 – WEFT: 5,6 UNE PR EN ISO 13936-2 (MM)
ABRASION RESISTANCE: > 100.000 CYCLES UNE EN ISO 12947
PILLING RESITANCE: 5 NO PILLING (ISO DIS 12945-2)
ITALVELLUTI | Tokyo
FARGOTEX | Cameleon
Fabric type | Chenille fabric |
---|---|
Composition | 62.3% Acrylic, 29.1% Polyester, 4.7% Viscose, 3.9% Linen |
Weight | 429 g/m² ± 5% |
Width | 140 cm ± 2 cm |
Seam slippage | warp 3,2 mm / weft 2,9 mm |
Martindale abrasion | 40 000 cycles |
Colour fastness test | dry 4 / wet 3/4 |
Tear strenght | warp > 80 N / weft > 51 N |
Tensile strenght | warp > 1606 N / weft > 452 N |
Colour fastness to light | 5 |
Pilling | 4/5 |
ITALVELLUTI | Favola
ITALVELLUTI | Treccia
FARGOTEX | Glam velvet
Fabric type | Velvet fabric |
---|---|
Composition | 100% Polyester |
Weight | 483 g/m² ± 5% |
Width | 140 ± 2 cm |
Seam slippage | warp 2,5 mm / weft 3,1 mm |
Martindale abrasion | 47 000 cycles |
Colour fastness test | dry 4 / wet 3/4 |
Tear strenght | warp 58 N / weft 37 N |
Tensile strenght | warp 1040 N / weft 1134 N |
Colour fastness to light | 4/5 |
Pilling | 4/5 |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.